Sportpark Klagenfurt / Sporthalle St. Ruprecht - 09:00 Uhr
United World Games 2025, Tag 1


Pos | Team | SP | S (OT) | N (OT) | U | +/- | P |
1 | FBC Borovnica | 18 | 16 (2) | 2 (0) | 0 | 82 | 46 |
2 | FBK Insport - A | 18 | 14 (1) | 4 (1) | 0 | 55 | 42 |
3 | Wiener Floorball Verein | 18 | 12 (0) | 6 (1) | 0 | 45 | 37 |
4 | VSV Unihockey | 18 | 11 (0) | 7 (2) | 0 | 49 | 35 |
5 | KAC Floorball | 18 | 8 (0) | 10 (0) | 0 | -13 | 24 |
6 | Phoenix Fireball | 18 | 8 (0) | 10 (0) | 0 | -4 | 24 |
7 | SZPK Sárosi Optika Komárom | 18 | 8 (1) | 10 (0) | 0 | -29 | 23 |
8 | FBK Polanska banda | 18 | 7 (0) | 11 (0) | 0 | -33 | 21 |
9 | FBC-Dragons | 18 | 4 (0) | 14 (1) | 0 | -68 | 13 |
10 | IBK Cartoon Heroes | 18 | 2 (1) | 16 (0) | 0 | -84 | 5 |
Pos | Team | SP | S (OT) | N (OT) | U | +/- | P |
1 | Wiener Floorball Verein | 10 | 7 (0) | 3 (1) | 0 | 19 | 22 |
2 | SPG HSI/Wikings Zell | 10 | 7 (1) | 3 (1) | 0 | 20 | 21 |
3 | FBC München | 10 | 7 (2) | 3 (1) | 0 | 13 | 20 |
4 | FBC-Dragons | 10 | 6 (0) | 4 (1) | 0 | 5 | 19 |
5 | KAC Floorball | 10 | 2 (1) | 8 (0) | 0 | -28 | 5 |
6 | ASKÖ FSG Linz/Rum | 10 | 1 (0) | 9 (0) | 0 | -29 | 3 |
Sportpark Klagenfurt / Sporthalle St. Ruprecht - 09:00 Uhr
Sportpark Klagenfurt / Sporthalle St. Ruprecht - 09:00 Uhr
Sportpark Klagenfurt / Sporthalle St. Ruprecht - 09:00 Uhr