IFL-Tabelle 2002/03
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FBC Loka Spiders | +53 | 29 |
2 | Insport Žiri | +17 | 22 |
3 | TVZ Wikings Zell am See | +29 | 21 |
4 | Carinthian Flyers Villach | +13 | 21 |
5 | ŠD Zelenci Kranjska Gora | +23 | 20 |
6 | KAC Floorball | -3 | 15 |
7 | FBV Klagenfurt | -47 | 7 |
8 | Wiener Floorball Verein | -36 | 6 |
9 | IBC Leoben | -56 | 3 |
Bundesliga-Tabelle 2002/03
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TVZ Wikings Zell am See | +29 | 21 |
2 | Carinthian Flyers Villach | +13 | 21 |
3 | KAC Floorball | -3 | 15 |
4 | FBV Klagenfurt | -47 | 7 |
5 | Wiener Floorball Verein | -36 | 6 |
6 | IBC Leoben | -56 | 3 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
IFL | FBV Klagenfurt | A | 8:1 |
IFL | Carinthian Flyers Villach | A | 1:3 |
IFL | IBC Leoben | A | 5:2 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 6:6 |
IFL | TVZ Wikings Zell am See | A | 1:4 |
IFL | FBC Loka Spiders | A | 1:2 |
IFL | Insport Žiri | A | 3:5 |
IFL | ŠD Zelenci Kranjska Gora | A | 2:1 |
IFL | FBV Klagenfurt | A | 7:0 |
IFL | Carinthian Flyers Villach | H | 3:2 |
IFL | IBC Leoben | A | 4:4 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 4:3 |
IFL | TVZ Wikings Zell am See | A | 2:5 |
IFL | FBC Loka Spiders | H | 3:8 |
IFL | Insport Žiri | A | 3:3 |
IFL | ŠD Zelenci Kranjska Gora | A | 1:6 |
Spielergebnisse IFL-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Viertelfinale | TVZ Wikings Zell am See | A | 2:1 |
Viertelfinale | TVZ Wikings Zell am See | A | 4:2 |
Halbfinale | Insport Žiri | A | 5:2 |
Finale | Carinthian Flyers Villach | A | 0:4 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbfinale | Carinthian Flyers Villach | A | 4:3 (OT) |
Finale | TVZ Wikings Zell am See | A | 3:2 (OT) ? |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Hinteregger, Jepsson, Krappinger, Lutter, Marschik, Niemi, A. Pfeifer, M. Pfeifer, Valjakka, Wernegger
Trainer:
Tero Niemi