Bundesliga-Tabelle 2021/22 (West)
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAC Floorball | 65:43 | 21 |
2 | TVZ Wikings Zell am See | 61:51 | 10 |
3 | SPG Leoben / Innsbruck | 21:100 | 1 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | H | 4:5 (OT) |
Bundesliga | SPG Linz / Rum | A | 6:4 |
Bundesliga | SPG Leoben / Innsbruck | A | 10:0 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | A | 5:4 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | H | 5:6 (OT) |
Bundesliga | IC Graz | A | 4:8 |
Bundesliga | VSV Unihockey | H | 5:6 (OT) |
Bundesliga | FBC Dragons | A | 5:3 |
Bundesliga | SPG Leoben / Innsbruck | H | 10:2 |
Bundesliga | UHC Crossroads | H | 11:5 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Achtelfinale | UHC Crossroads | H | 8:5 |
Viertelfinale | TVZ Wikings Zell am See | H | 7:3 ? |
Halbfinale | VSV Unihockey | A | 3:8 |
Halbfinale | VSV Unihockey | H | 0:6 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
T. Grabner, Mack, Münch (je 14), Apold, Fina, Gappmayer, F. Grabner, Mörtl (je 13), Beuthe, L. Lekas (je 12), Meixner, Steinböck (je 11), Banfield, Huditz, Jellen, G. Lekas, Lesnjak, Samm (je 10), Fasser, Krametter (je 9), Pilarz (8), Flaschberger (5), Vallant (4)
Scorer:
L. Lekas (23), Fina, Mack (je 19), Jellen (14), T. Grabner (11), Mörtl (9), Münch (8), Krametter, Steinböck, Samm (je 7), F. Grabner (6), Apold (5), Beuthe, Gappmayer, Huditz (je 4), Banfield (3), Pilarz (2), Lesnjak (1)
Trainer:
Peter Mack