IFL-Tabelle 2024/25
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FBC Borrovnica | 178:96 | 46 |
2 | FBK Insport Škofja Loka | 152:97 | 42 |
3 | Wiener Floorball Verein | 135:90 | 37 |
4 | VSV Unihockey | 132:83 | 35 |
5 | KAC Floorball | 104:117 | 24 |
6 | Phoenix Fireball SE | 103:107 | 24 |
7 | SZPK Komárom | 101:130 | 23 |
8 | FBK Polanska Banda | 98:131 | 21 |
9 | FBC Dragons | 92:160 | 13 |
10 | IBK Cartoon Heroes | 84:168 | 5 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
IFL | FBC Borovnica | A | 5:9 |
IFL | Phoenix Fireball SE | A | 5:3 |
IFL | IBK Cartoon Heroes | A | 7:6 |
IFL | FBK Insport Škofja Loka | H | 5:8 |
IFL | VSV Unihockey | H | 6:8 |
IFL | SZPK Komárom | H | 11:7 |
IFL | FBC Dragons | A | 4:5 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 2:5 |
IFL | FBC Dragons | H | 7:5 |
IFL | FBK Polanska Banda | A | 8:7 |
IFL | FBK Insport Škofja Loka | A | 5:6 |
IFL | Wiener Floorball Verein | H | 4:8 |
IFL | FBC Borovnica | H | 3:8 |
IFL | FBK Polanska Banda | H | 7:4 |
IFL | VSV Unihockey | A | 4:11 |
IFL | Phoenix Fireball SE | H | 8:6 |
IFL | IBK Cartoon Heroes | H | 6:2 |
IFL | SZPK Komárom | A | 7:9 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Qualifikation | UHC Alligator Rum | A | 11:3 |
Halbfinale | VSV Unihockey | H | 3:2 |
Halbfinale | VSV Unihockey | A | 7:8 |
Halbfinale | VSV Unihockey | A | 0:6 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Deisinger, Flaschberger, F. Grabner, Münch (je 21), Gappmayer, Wurmitzer (je 20), Beuthe, Fina, Mörtl (je 19), Gunzer, Lekas, Roth (je 17), Lesnjak, Nagy (je 16), Obereder (14), T. Grabner (13), Olsacher (12), Tosckov (11), Pucher (10), Ogris (9), Hreniuk, Meixner (je 6), Petraš, Vallant (je 5), Apold, Leschanz (je 4), Hirm, Krametter, Riegler (je 3), Paar (2)
Scorer:
Flaschberger (37), Deisinger (31), Beuthe (22), Mörtl, Münch, Wurmitzer (je 17), Fina (16), Lekas (12), F. Grabner (9), T. Grabner, Lesnjak, Nagy (je 7), Toschkov (6), Roth (4), Gappmayer, Krametter (je 3), Gunzer (2), Apold, Hreniuk, Ogris, Olsacher, Petraš (je 1)
Trainer:
Peter Mack / Janne Hukka