Bundesliga-Tabelle 2020/21 (West)
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | KAC Floorball | 112:53 | 29 |
2 | TVZ Wikings Zell am See | 64:67 | 24 |
3 | VSV Unihockey II | 45:108 | 9 |
4 | HotShots Innsbruck | 48:102 | 6 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bundesliga | IC Graz | H | 6:5 (SO) |
Bundesliga | VSV Unihockey II | A | 15:4 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | A | 0:5 * |
Bundesliga | HotShots Innsbruck | H | 7:4 |
Bundesliga | VSV Unihockey | H | 6:11 |
Bundesliga | HotShots Innsbruck | A | 11:3 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | H | 8:5 |
Bundesliga | VSV Unihockey II | H | 11:4 |
Bundesliga | UHC Crossroads | A | 11:2 |
Bundesliga | IBC Leoben | A | 20:1 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | A | 5:4 |
Bundesliga | FBC Dragons | A | 12:5 |
* strafverifiziert
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Achtelfinale | UHC Crossroads | A | 12:1 |
Viertelfinale | FBC Dragons | A | 7:3 ? |
Halbfinale | Wiener Floorball Verein | A | 4:8 |
Halbfinale | Wiener Floorball Verein | H | 7:10 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Apold, Fina, F. Grabner, T. Grabner, Hirm, Jellen, Münch, Platzer (je 15), Pilarz, Steinböck, Wurmitzer (je 14), Mörtl, Samm (je 12), M. Krametter, Mack (je 11), Lekas (10), Gappmayer, Kerschbaumer, Pfeifer (je 9), Fritz (6), C. Meixner (5), Gaugg (3), S. Krametter, T. Meixner (je 1)
Scorer:
Platzer (42), M. Krametter (27), Jellen (25), Wurmitzer (21), Mack, Münch (je 20), Fina (18), Hirm, Lekas (je 15), Pfeifer (11), T. Grabner (8), Pilarz (7), Steinböck (6), Apold (5), F. Grabner (4), Mörtl (3), Fritz, S. Krametter (je 2), Samm (1)
Trainer:
Peter Mack