Bundesliga-Tabelle 2014/15
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VSV Unihockey | 104:34 | 35 |
2 | Unihockey Vorarlberg | 61:44 | 25 |
3 | KAC Floorball | 72:48 | 23 |
4 | TVZ Wikings Zell am See | 74:57 | 19 |
5 | Wiener Floorball Verein | 70:67 | 18 |
6 | United Floorball Tirol | 23:88 | 3 |
7 | IBC Leoben | 32:98 | 3 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | H | 3:4 (SO) |
Bundesliga | IBC Leoben | A | 9:2 |
Bundesliga | United Floorball Tirol | A | 12:4 |
Bundesliga | Unihockey Vorarlberg | H | 2:4 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | A | 7:8 (OT) |
Bundesliga | VSV Unihockey | H | 3:6 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | A | 3:8 |
Bundesliga | IBC Leoben | H | 6:3 |
Bundesliga | United Floorball Tirol | H | 8:0 |
Bundesliga | Unihockey Vorarlberg | A | 4:3 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | H | 7:6 |
Bundesliga | VSV Unihockey | A | 3:5 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbfinale | Unihockey Vorarlberg | H | 2:1 |
Halbfinale | Unihockey Vorarlberg | A | 6:5 (OT) |
Finale | VSV Unihockey | A | 3:6 |
Finale | VSV Unihockey | A | 3:9 |
Finale | VSV Unihockey | H | 3:9 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Bathe, Dworzak, Kalles, Lutter, Pfeifer (je 17), Holl, Kruggel, Mack, Weinberger (je 16), Schusser, Sterniczky (je 14), Gritsch, Mayrobnig (je 13), Krusic (11), Hreniuk, Kramer (je 9), Altorff, Glaboniat, Obereder, Weigert (je 8), Luschin (5)
Scorer:
Pfeifer (30), Mack (23), Dworzak (18), Lutter (16), Mayrobnig (12), Gritsch (8), Kruggel, Weigert, Weinberger (je 7), Kalles, Krusic (je 5), Bathe, Holl, Luschin (je 3), Hreniuk (2), Altorff (1)
Trainer:
Torsten Lutter