IFL-Tabelle 2003/04
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FBC Loka Spiders | +56 | 28 |
2 | VSV Unihockey | +25 | 21 |
3 | TVZ Wikings Zell am See | +21 | 21 |
4 | Insport Žiri | +11 | 20 |
5 | Wiener Floorball Verein | +1 | 16 |
6 | FBC Thunder Jesenice | +18 | 15 |
7 | KAC Floorball | +5 | 12 |
8 | FBV Klagenfurt | -37 | 8 |
9 | IBC Leoben | -68 | 3 |
Bundesliga-Tabelle 2003/04
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VSV Unihockey | +25 | 21 |
2 | TVZ Wikings Zell am See | +21 | 21 |
3 | Wiener Floorball Verein | +1 | 16 |
4 | KAC Floorball | +5 | 12 |
5 | FBV Klagenfurt | -37 | 8 |
6 | IBC Leoben | -68 | 3 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
IFL | Insport Žiri | A | 1:5 |
IFL | IBC Leoben | A | 4:0 |
IFL | VSV Unihockey | A | 0:2 |
IFL | FBC Thunder Jesenice | A | 4:2 |
IFL | FBV Klagenfurt | A | 5:1 |
IFL | FBC Loka Spiders | A | 0:8 |
IFL | TVZ Wikings Zell am See | H | 2:1 |
IFL | IBC Leoben | H | 3:3 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 1:4 |
IFL | VSV Unihockey | A | 7:6 |
IFL | Insport Žiri | A | 3:4 |
IFL | FBC Loka Spiders | A | 1:6 |
IFL | TVZ Wikings Zell am See | A | 3:3 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 4:5 |
IFL | FBC Thunder Jesenice | A | 4:8 |
IFL | FBV Klagenfurt | A | 3:4 |
Spielergebnisse IFL-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Viertelfinale | VSV Unihockey | A | 1:3 |
Viertelfinale | VSV Unihockey | A | 7:2 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbfinale | VSV Unihockey | H | |
Finale | TVZ Wikings Zell am See | H |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Hinteregger, Krappinger, Lutter, Marschik, Niemi, A. Pfeifer, M. Pfeifer, Valjakka, Wernegger
Trainer:
Tero Niemi