Bundesliga-Tabelle 2011/12
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VSV Unihockey | 169:35 | 42 |
2 | TVZ Wikings Zell am See | 123:44 | 33 |
3 | KAC Floorball | 90:61 | 29 |
4 | Wiener Floorball Verein | 108:77 | 24 |
5 | UHC Linz | 74:96 | 18 |
6 | IC Graz | 57:96 | 18 |
7 | IBC Leoben | 64:103 | 10 |
8 | HFC Feldkirch Knights | 30:203 | 1 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Bundesliga | HFC Feldkirch Knights | A | 12:0 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | A | 5:6 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | H | 1:10 |
Bundesliga | IC Graz | H | 9:4 |
Bundesliga | VSV Unihockey | A | 4:11 |
Bundesliga | IBC Leoben | H | 11:4 |
Bundesliga | IBC Leoben | A | 7:3 |
Bundesliga | VSV Unihockey | H | 3:7 |
Bundesliga | IC Graz | A | 4:3 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | A | 4:2 |
Bundesliga | Wiener Floorball Verein | H | 8:4 |
Bundesliga | UHC Linz | A | 6:3 |
Bundesliga | HFC Feldkirch Knights | H | 12:1 |
Bundesliga | UHC Linz | H | 4:3 (SO) |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbfinale | TVZ Wikings Zell am See | H | 8:12 |
Halbfinale | TVZ Wikings Zell am See | A | 4:7 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Dworzak, Kalles, Kruggel, Lutter, Pfeifer (je 16), Gritsch, Haimburger (je 15), Bathe, Kramer (je 14), Sterniczky (12), Weinberger, Wigoutschnigg (je 11), Lobenwein (6), Mack (5), Trenner (4), Luschin (3)
Scorer:
Haimburger (43), Lutter (37), Dworzak (31), Pfeifer (24), Bathe (8), Kruggel (7), Gritsch (4), Lobenwein, Weinberger (je 3), Kalles, Kramer, Luschin, Sterniczky (je 2), Mack (1)
Trainer:
Torsten Lutter