IFL-Tabelle 2023/24
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | FBK Insport Škofja Loka | 172:68 | 46 |
2 | SZPK Komárom | 107:94 | 35 |
3 | Phoenix Fireball SE | 108:94 | 29 |
4 | Wiener Floorball Verein | 94:79 | 27 |
5 | FBK Polanska Banda | 103:106 | 24 |
6 | FBC Borovnica | 90:99 | 22 |
7 | VSV Unihockey | 98:106 | 21 |
8 | KAC Floorball | 69:111 | 7 |
9 | Dunai Krokodilok SE | 79:163 | 5 |
Bundesliga-Tabelle 2023/24
Pos. | Team | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1 | VSV Unihockey | 82:40 | 26 |
2 | Wiener Floorball Verein | 95:41 | 24 |
3 | KAC Floorball | 54:38 | 18 |
4 | SPG Linz / Rum | 47:74 | 11 |
5 | FBC Dragons | 57:86 | 9 |
6 | TVZ Wikings Zell am See | 34:90 | 2 |
Spielergebnisse Regular Season
Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
IFL | Phoenix Fireball SE | H | 3:4 |
IFL | Dunai Krokodilok SE | H | 8:5 |
IFL | VSV Unihockey | A | 5:6 (SO) |
Bundesliga | FBC Dragons | H | 7:4 |
IFL | FBK Insport Škofja Loka | A | 4:13 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | H | 7:1 |
IFL | FBC Borovnica | A | 1:6 |
IFL | FBK Polanska Banda | A | 4:9 |
IFL | Wiener Floorball Verein | H | 2:7 |
IFL | SZPK Komárom | H | 3:6 |
IFL | SZPK Komárom | A | 5:7 |
Bundesliga | FBC Dragons | A | 10:4 |
IFL | VSV Unihockey | H | 4:5 |
IFL | Phoenix Fireball SE | A | 3:8 |
IFL | Dunai Krokodilok SE | A | 10:8 |
Bundesliga | TVZ Wikings Zell am See | A | 6:2 |
IFL | FBK Polanska Banda | H | 4:6 |
IFL | FBC Borovnica | H | 4:8 |
Bundesliga | SPG Linz / Rum | H | 4:3 (OT) |
Bundesliga | SPG Linz / Rum | A | 8:2 |
IFL | FBK Insport Škofja Loka | H | 8:9 |
IFL | Wiener Floorball Verein | A | 1:4 |
Spielergebnisse ÖM-Playoffs
Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
---|---|---|---|
Halbfinale | Wiener Floorball Verein | H | 2:4 |
Halbfinale | Wiener Floorball Verein | A | 3:6 |
Mannschaft
Eingesetzte Spieler:
Flaschberger, Gappmayer (je 24), Deisinger, F. Grabner (je 23), Lekas, Wurmitzer (je 22), Münch (21), T. Grabner, Mörtl (je 20), Beuthe (19), Lesnjak (18), Huditz (17), Apold, Fina, Krametter, Ulbing (je 16), Hirm (15), Jellen, Meixner, Olsacher (je 14), Roth (13), Mack (12), Vallant (10), Fasser (7), Prossnigg (6), Rauter (3)
Scorer:
Wurmitzer (20), Jellen (19), Deisinger (18), Mörtl (17), Münch (14), Flaschberger (13), Fina (12), Beuthe (11), Apold (10), Lekas (9), T. Grabner, Krametter (8), Gappmayer, Lesnjak, Mack (je 7), F. Grabner (6), Olsacher (4), Hirm, Huditz, Roth (3), Rauter (2), Ulbing (1)
Trainer:
Peter Mack