Damen-Bundesliga-Tabelle 2022/23
| Pos. | Team | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SPG Innsbruck / Zell am See | 34:26 | 18 |
| 2 | FSG Linz / Rum | 31:26 | 13 |
| 3 | FBC Dragons | 34:37 | 12 |
| 4 | KAC Floorball | 21:23 | 10 |
| 5 | Wiener Floorball Verein | 26:34 | 7 |
Spielergebnisse Regular Season
| Liga | Gegner | H/A | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Damen-Bundesliga | FBC Dragons | A | 0:3 |
| Damen-Bundesliga | Wiener Floorball Verein | H | 4:3 (OT) |
| Damen-Bundesliga | FSG Linz / Rum | A | 4:1 |
| Damen-Bundesliga | SPG Innsbruck / Zell am See | H | 0:5 * |
| Damen-Bundesliga | FSG Linz / Rum | H | 4:3 (OT) |
| Damen-Bundesliga | SPG Innsbruck Zell am See | A | 0:1 |
| Damen-Bundesliga | FBC Dragons | H | 8:5 |
| Damen-Bundesliga | Wiener Floorball Verein | A | 1:2 |
* strafverifiziert
Spielergebnisse ÖM-Damen-Playoffs
| Runde | Gegner | H/A | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Halbfinale | SPG Innsbruck / Zell am See | A | 3:2 |
| Halbfinale | SPG Innsbruck / Zell am See | H | 0:1 |
| Halbfinale | SPG Innsbruck / Zell am See | A | 2:5 |
Mannschaft
Eingesetzte Spielerinnen:
Bachmayer, Bellina, Dareb, Illgoutz, Tarchini, Wreschnig (je 11), Smoly (10), Dworzak, Marusic, Raab, Toschkov (je 9), Achernig, Fuhrmann, Zechner (je 8), Fina, Gratzer, Holzer (5), Oberleitner (4), Wotawa (3), Jahn, Hudelist (je 1)
Scorer:
Bellina (10), Illgoutz (8), Tarchini (6), Bachmayer, Smoly (je 5), Achernig (2), Dareb, Wotawa (je 1)
Trainer:
Nikita Münch
