
Alle Rotjacken-Spieler seit 2002
Name | Zeitraum |
---|---|
Alexander Apold* | seit 2020 |
Fabian Altorff | 2013 bis 2016 |
René Altvater | 2004 bis 2008 |
Noah Banfield | 2021bis 2023 |
Jochen Bathe | 2006 bis 2015 |
Mitja Beuthe* | 2021 bis 2022, seit 2023 |
Sebastian Bilkey | 2017 bis 2019 |
Tim Deisinger* | seit 2022 |
Christian Dworzak | 2010 bis 2016 |
Michael Eichholzer | 2012 bis 2013 |
Paul Fahrnberger | 2004 bis 2012 |
Maximilian Fasser* | seit 2021 |
Pascual Fina* | seit 2019 |
Michael Flanz | 2004 bis 2008 |
Sebastian Flaschberger* | seit 2021 |
Jürgen Filipic | 2007 bis 2010 |
Martin Fritz | 2015 bis 2021 |
Artis Gaidis | 2013 bis 2018 |
Marcel Gappmayer* | seit 2020 |
Luca Gaugg † | 2013 bis 2022 |
Gregor Glaboniat | 2014 bis 2016 |
Fabian Grabner | seit 2017 |
Tobias Grabner | seit 2020 |
Michael Gritsch | 2008 bis 2019 |
Christoph Haimburger | 2008 bis 2013, 2016 bis 2019 |
Thomas Herzeg | 2003 bis 2008 |
Ernest Hinteregger | 2002 bis 2004 |
Fabian Hirm* | 2017 bis 2021, seit 2023 |
Henrik Höfferer | 2008 bis 2012 |
Joseph Holl | 2013 bis 2019 |
Philipp Horn | 2016 bis 2020 |
Florian Hreniuk | 2014 bis 2020 |
Thomas Huditz* | seit 2021 |
Jonne Hyvönen | 2007 bis 2008 |
Gerald Jarnig | 2008 bis 2010 |
Nico Jellen* | seit 2019 |
Karl Jepsson | 2002 bis 2003 |
Hannes Jurkowitsch | 2004 bis 2008 |
Alexander Kalles | 2008 bis 2020 |
Walter Kampel | 2004 bis 2008 |
Jörg Kastelic | 2006 bis 2008 |
Lukas Kerschbaumer | 2015 bis 2021 |
Michael Kramer | 2008 bis 2020 |
Martin Krametter | 2015 bis 2021 |
Simon Krametter* | seit 2021 |
Gregor Krappinger | 2002 bis 2004 |
Daniel Krobath | 2002 bis 2023 |
Maximilian Krömer | 2015 bis 2018 |
Thomas Kruggel | 2004 bis 2012, 2014 bis 2015 |
Michael Krusic | 2013 bis 2015 |
Maximilian Kulnig | 2021 bis 2022 |
Lukas Lam | 2016 bis 2017 |
Gabriel Lekas* | seit 2021 |
Leon Lekas | 2019 bis 2023 |
Viktor Lesnjak* | seit 2021 |
Christopher Lobenwein | 2011 bis 2013 |
Georg Luschin | 2011 bis 2016 |
Torsten Lutter | 2002 bis 2015 |
Peter Mack* | seit 2009 |
Martin Maier | 2008 bis 2010 |
Peter Marschik | 2002 bis 2004 |
Dominik Mayrobnig | 2012 bis 2019 |
Clemens Meixner* | seit 2019 |
Tobias Meixner | 2017 bis 2021 |
Maximilian Mörtl* | seit 2020 |
Alexander Mülneritsch | 2017 bis 2019 |
Nikita Münch* | seit 2020 |
Franz Niederleitner | 2017 bis 2020 |
Tero Niemi | 2002 bis 2008 |
Maximilian Obereder | 2013 bis 2019 |
Max Olsacher* | seit 2022 |
Andreas Pfeifer | 2004 bis 2004, 2008 bis 2021 |
Martin Pfeifer | 2002 bis 2004, 2015 bis 2019 |
Patrick Pfleger | 2008 bis 2012 |
Dominik Pilarz | 2020 bis 2023 |
Christoph Platzer | 2016 bis 2017, 2018 bis 2021 |
Leonhard Prossnigg* | seit 2022 |
Oliver Pucher | 2010 bis 2011, 2012 bis 2013 |
Maximilian Rauter* | seit 2023 |
Fabian Regenfelder | 2021 bis 2022 |
Lino Roth* | seit 2023 |
Adrian Samm | 2016 bis 2023 |
Michael Schachner | 2004 bis 2008 |
Johannes Schefer | 2003 bis 2004 |
Felix Scherer | 2008 bis 2010 |
Norbert Schmauzer | 2004 bis 2006 |
Bernhard Schusser | 2013 bis 2015 |
Sandro Schütz | 2017 bis 2019 |
Florian Schwertner | 2013 bis 2016 |
Martin Spurej | 2003 bis 2004 |
Florian Steinböck | 2020 bis 2022 |
Thomas Sterniczky | 2008 bis 2020 |
Volker Stranner | 2008 bis 2010 |
David Swoboda | 2023 bis 2014 |
Timmo Taurer | 2012 bis 2013 |
Dennis Trenner | 2008 bis 2013 |
Daniel Ulbing* | seit 2023 |
Paso Valjakka | 2002 bis 2004 |
Noah Vallant* | seit 2021 |
Marco Verrengia | 2007 bis 2008 |
Martin Wassertheurer | 2019 bis 2020 |
Matthias Weigert | 2014 bis 2015 |
Florian Weinberger | 2008 bis 2020 |
Philipp Werhounig | 2017 bis 2020 |
Hans-Jürgen Wernegger | 2002 bis 2008 |
Thomas Wibmer | 2003 bis 2004 |
Andre Wiezorek | 2004 bis 2008 |
Raphael Wigoutschnigg | 2008 bis 2013 |
Luca Wurmitzer* | 2016 bis 2021, seit 2023 |
* aktuell für den KAC Floorball aktiv